Archiv · 5 závodů
YCF CUP 2025 · konečné pořadí po 5 závodech · pitarena.cz
| Poř. | Jméno | Celkem |
|---|---|---|
| 1. | Gardoň Štěpán č. 99 | 269 |
| 2. | Michalski Kryštof Vilém č. 40 | 241 |
| 3. | Nováček Dominik č. 13 | 228 |
| 4. | Mánek Šimon č. 50 | 218 |
| 5. | Blažek Michael č. 20 | 214 |
| 6. | Šmíd Daniel č. 88 | 52 |
| 7. | Navrátil Jakub č. 1 | 45 |
Po ťuknutí na jezdce se zobrazí body z jednotlivých závodů.
| Poř. | Jméno | Celkem |
|---|---|---|
| 1. | Janíček Radek Emil č. 117 | 230 |
| 2. 1 | Hubáček Tobiáš č. 101 | 151 |
| 3. 2 | Žák Maxim č. 21 | 122 |
| 4. 2 | Bukáček Matyas č. 17 | 116 |
| 5. 1 | Nestrojil Martin č. 163 | 91 |
| 6. 5 | Polák Lukáš č. 28 | 77 |
| 7. 1 | Vrtal David č. 52 | 75 |
| 8. 1 | Hrubá Beáta č. 16 | 52 |
| 9. 1 | Jedlička Jiří č. 22 | 45 |
| 9. 1 | Šmíd Adam č. 77 | 45 |
| 9. 1 | Šmíd David č. 100 | 45 |
| 12. | Komárek Josef č. 333 | 34 |
| 13. | Smutný Adam č. 7 | 31 |
Po ťuknutí na jezdce se zobrazí body z jednotlivých závodů.
| Poř. | Jméno | Celkem |
|---|---|---|
| 1. | Holinsky Jáchym č. 93 | 168 |
| 2. | Navrátil Jan č. 1 | 166 |
| 3. | Bukáček Matyas č. 17 | 159 |
| 4. | Nečada Tomáš č. 17 | 112 |
| 5. 5 | Šálovský Aaron č. 7 | 82 |
| 6. 1 | Hanák Filip č. 161 | 69 |
| 7. 1 | Labišák Ondřej č. 211 | 58 |
| 8. 1 | Střechová Barbora č. 63 | 56 |
| 9. 1 | Přibyl Petr č. 95 | 50 |
| 9. 1 | Přichystal David č. 101 | 50 |
Po ťuknutí na jezdce se zobrazí body z jednotlivých závodů.
| Poř. | Jméno | Celkem |
|---|---|---|
| 1. | Široký Ivo č. 128 | 270 |
| 2. | Závodný Mikuláš č. 114 | 191 |
| 3. | Polák Tomáš č. 17 | 172 |
| 4. 1 | Holinsky Dominik č. 5 | 122 |
| 5. 1 | Valenta Ondřej č. 325 | 105 |
| 6. | Brychta Adam č. 79 | 75 |
| 7. | Bartoň Michal č. 11 | 38 |
| 8. 1 | Nečasová Adéla č. 7 | 36 |
Po ťuknutí na jezdce se zobrazí body z jednotlivých závodů.
| Poř. | Jméno | Celkem |
|---|---|---|
| 1. | Hron Adam č. 81 | 293 |
| 2. | Nováček David č. 23 | 233 |
| 3. | Gardoň Václav č. 5 | 222 |
| 4. | Nováček Miloš č. 1 | 189 |
| 5. 1 | Prokeš František č. 36 | 188 |
| 6. 1 | Kriška Ondřej č. 88 | 180 |
| 7. | Janíček Oliver č. 18 | 153 |
| 8. | Fargaš David č. 28 | 146 |
| 9. | Mánek Jaroslav č. 29 | 118 |
| 10. | Holinsky Jáchym č. 93 | 42 |
| 11. | Doležal David č. 7 | 22 |
Po ťuknutí na jezdce se zobrazí body z jednotlivých závodů.
| Poř. | Jméno | Celkem |
|---|---|---|
| 1. | Šťastný Štěpán č. 7 | 230 |
| 2. | Nováčková Karolína č. 16 | 222 |
| 3. | Crha Michal č. 106 | 201 |
| 4. | Unger Ladislav č. 11 | 167 |
| 5. 1 | Rajsigl Danny č. 6 | 126 |
| 6. 1 | Vodička Petr č. 58 | 108 |
| 7. | Jakubec Ondřej č. 14 | 83 |
| 8. | Grob Filip č. 254 | 75 |
| 8. | Závodný Mikuláš č. 17 | 75 |
| 10. | Matoušek Mikuláš č. 99 | 64 |
| 11. | Holinsky Dominik č. 5 | 59 |
| 12. | Svádová Laura č. 59 | 44 |
| 13. | Matoušek Tobiáš č. 20 | 42 |
| 14. | Sedláček Rostislav č. 19 | 36 |
Po ťuknutí na jezdce se zobrazí body z jednotlivých závodů.
| Poř. | Jméno | Celkem |
|---|---|---|
| 1. | Sůva Oldřich č. 21 | 214 |
| 2. 1 | Forman Jiří č. 99 | 130 |
| 3. 1 | Šidlo Jaroslav č. 10 | 110 |
| 4. | Brychta Adam č. 79 | 75 |
| 4. | Diblík Tomáš č. 12 | 75 |
| 6. | Matoušek Matyáš č. 20 | 62 |
| 7. | Binar Dominik č. 4 | 50 |
| 7. | Závodný Mikuláš č. 114 | 50 |
| 9. | Grob Filip č. 254 | 44 |
| 10. 2 | Axmanová Agáta č. 6 | 18 |
Po ťuknutí na jezdce se zobrazí body z jednotlivých závodů.
| Poř. | Jméno | Celkem |
|---|---|---|
| 1. | Nováček David č. 19 | 250 |
| 2. | Halamka Daniel č. 209 | 106 |
| 3. 3 | Valenta Ondřej č. 11 | 94 |
| 4. 3 | Maryška Petr č. 60 | 84 |
| 5. 2 | Slonek Jakub č. 188 | 75 |
| 6. 2 | Krmela Tomáš č. 27 | 66 |
| 7. 2 | Hercík Milan č. 17 | 62 |
| 8. | Unger Ladislav č. 8 | 36 |
| 9. | Alexa Tomáš č. 4 | 32 |
| 10. 2 | Kubovic Pavel č. 56 | 22 |
| 11. 2 | Hubáček Martin č. 111 | 20 |
Po ťuknutí na jezdce se zobrazí body z jednotlivých závodů.
| Poř. | Jméno | Celkem |
|---|---|---|
| 1. | Nováček Miloš č. 1 | 270 |
| 2. | Busta Tomáš č. 69 | 172 |
| 3. 1 | Nerád Robert č. 17 | 112 |
| 4. 1 | Halamka Daniel č. 209 | 102 |
| 5. | Kubovic Pavel č. 56 | 69 |
| 6. 2 | Busta Vlastislav č. 9696 | 68 |
| 7. 1 | Nováček David č. 19 | 47 |
| 8. 1 | Štencel Josef č. 96 | 44 |
| 9. | Urbášek Michael č. 9999 | 15 |
Po ťuknutí na jezdce se zobrazí body z jednotlivých závodů.
Otevře tisk prohlížeče se všemi kategoriemi – zvol „Uložit jako PDF".
Výjimky v pořadí sezóny (tak rozhodl pořadatel):
Pravice 5. 4. 2025: Slonek Jakub je v tomto závodě v JUNIOR STARŠÍ, do konečného pořadí 2025 se mu body počítají v HOBBY B.
Pravice 5. 4. 2025: Crha Michal je v tomto závodě v JUNIOR STARŠÍ, do konečného pořadí 2025 se mu body počítají v JUNIOR 125.
Jména v tabulkách vedou na profil jezdce. Nevíte, co znamenají šipky nebo body? Jak číst výsledky.
Postav se taky na stupně vítězů. Zaregistruj se na celou sezónu a získej ZÁVOD ZDARMA.
Registrace pro sezónu 2026 je spuštěna. Jsi připraven?